Spinnendroide
Aus Hidden Empire Wiki
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Schwere Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | 01:06:40 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 139 (139,898) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 4321 |
| Waffenanzahl: | 70 |
| Schaden 1. Schuss: | 598,147 |
| Schaden 2. Schuss: | 543,257 |
| Schaden 3. Schuss: | 241,038 |
| Schaden 4. Schuss: | 105,387 |
| Panzerung: | 24264,24 |
| Schildabsorbtion: | 0,40 |
