Persuader-Droidenpanzer
Aus Hidden Empire Wiki
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Leichte Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 82 (82,96) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 2413 |
| Waffenanzahl: | 20 |
| Schaden 1. Schuss: | 80 |
| Schaden 2. Schuss: | 95 |
| Schaden 3. Schuss: | 72 |
| Schaden 4. Schuss: | 72 |
| Panzerung: | 2250 |
| Schildabsorbtion: | 0,35 |
