Hailfiredroide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Leichte Fahrzeuge | |klasse=Leichte Fahrzeuge | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:41:40 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=5350 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=3200 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=580 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=700 | ||
|kostenenergiezellen=6 | |kostenenergiezellen=6 | ||
|punkte= | |punkte=85 (85,911) | ||
|unterhalt=0 () | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
|hangar= | |hangar= | ||
|hangarverbrauch= | |hangarverbrauch= | ||
|sr= | |sr=4321 | ||
|wa= | |wa=103 | ||
|ss1= | |ss1=237,356 | ||
|ss2= | |ss2=198,847 | ||
|ss3= | |ss3=81,031 | ||
|ss4= | |ss4=33,124 | ||
|ss5= | |ss5= | ||
|ss6= | |ss6= | ||
|panzerungs= | |panzerungs=24575,52 | ||
|schilda=0,3 | |schilda=0,3 | ||
}} | }} | ||
[[en:Hailfire Droid]] | |||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2026, 20:12 Uhr
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Leichte Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | 00:41:40 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 85 (85,911) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 4321 |
| Waffenanzahl: | 103 |
| Schaden 1. Schuss: | 237,356 |
| Schaden 2. Schuss: | 198,847 |
| Schaden 3. Schuss: | 81,031 |
| Schaden 4. Schuss: | 33,124 |
| Panzerung: | 24575,52 |
| Schildabsorbtion: | 0,3 |
