Hailfiredroide
Aus Hidden Empire Wiki
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Leichte Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | 00:41:40 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 85 (85,911) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 4321 |
| Waffenanzahl: | 103 |
| Schaden 1. Schuss: | 237,356 |
| Schaden 2. Schuss: | 198,847 |
| Schaden 3. Schuss: | 81,031 |
| Schaden 4. Schuss: | 33,124 |
| Panzerung: | 24575,52 |
| Schildabsorbtion: | 0,3 |
